DC 60X60X10mm
Airflow: 17.3-23.3 CFM
Static Pressure: 2.1-4.0 mm-H20
Blade / Housing:
Plastic Material UL94V-0 P.B.T.
Lead Wire: UL1007 #26AWG
Weight: 26.0 g
Static Pressure: 2.1-4.0 mm-H20
Blade / Housing:
Plastic Material UL94V-0 P.B.T.
Lead Wire: UL1007 #26AWG
Weight: 26.0 g
Model No. | Bearing | Rated Voltage /VCD | Operating Rated Voltage/VCD | Speed/RPM | Max.Airflow/CFM | Max.Static Pressure/mm-H 2O | Current/mA | Power Consumption/W | Life at 40oC L10/Hour | P-Q Curve | Noise Level/dB(A) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW601005LB | 2B 05 | 4-5.5 | 3800 | 17.3 | 2.1 | 260 | 1.30 | 80000 | 3 | 33.0 | ||||||||||||
GW601012LS | S | 12 | 7-13.2 | 3800 | 17.3 | 2.1 | 140 | 1.68 | 30000 | 3 | 37.5 | |||||||||||
GW601012MS | S | 12 | 7-13.2 | 4500 | 21.0 | 3.0 | 170 | 2.04 | 30000 | 2 | 38.0 | |||||||||||
GW601012HS | S | 12 | 7-13.2 | 5200 | 23.3 | 4.0 | 240 | 2.88 | 25000 | 1 | 41.0 | |||||||||||
GW601012LB | 2B | 12 | 7-13.2 | 3800 | 17.3 | 2.1 | 140 | 1.68 | 80000 | 3 | 33.0 | |||||||||||
GW601012MB | 2B | 12 | 7-13.2 | 4500 | 21.0 | 3.0 | 170 | 2.04 | 80000 | 2 | 38.0 | |||||||||||
GW601012HB | 2B | 12 | 7-13.2 | 5200 | 23.3 | 4.0 | 240 | 2.88 | 75000 | 1 | 41.0 |
![]() |