DC 70X70X10mm
Airflow: 14.9*31.0 CFM
Static Pressure: 2.3-4.8 mm-H2O
Blade / Housing:
Plastic Material UL94V-0 P.B.T.
Lead Wire: UL1007#26AWG
Weight: 35.0 g
Static Pressure: 2.3-4.8 mm-H2O
Blade / Housing:
Plastic Material UL94V-0 P.B.T.
Lead Wire: UL1007#26AWG
Weight: 35.0 g
Model No. | Bearing | Rated Voltage /VCD | Operating Rated Voltage/VCD | Speed/RPM | Max.Airflow/CFM | Max.Static Pressure/mm-H 2O | Current/mA | Power Consumption/W | Life at 40oC L10/Hour | P-Q Curve | Noise Level/dB(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW701005LB-H | 2B | 05 | 4~5.5 | 2300 | 14.9 | 2.3 | 160 | 0.80 | 80000 | 6 | 20.5 |
GW701005MB-H | 2B | 05 | 4~5.5 | 2700 | 17.5 | 2.7 | 200 | 1.00 | 80000 | 5 | 24.0 |
GW701005HB-H | 2B | 05 | 4~5.5 | 3100 | 20.1 | 3.1 | 270 | 1.35 | 75000 | 4 | 27.0 |
GW701012LB-H | 2B | 12 | 7~13.2 | 3700 | 23.9 | 3.7 | 130 | 1.56 | 80000 | 3 | 31.0 |
GW701012MB-H | 2B | 12 | 7~13.2 | 4300 | 27.8 | 4.3 | 170 | 2.04 | 80000 | 2 | 34.5 |
GW701012HB-H | 2B | 12 | 7~13.2 | 4800 | 31.0 | 4.8 | 240 | 2.88 | 75000 | 1 | 37.0 |
![]() |