AC 120X120X38mm
Metal blades & Frame
Shaded pole motor
Impedance protected
Shaded pole motor
Impedance protected
Model NO. | VAC | Bearing | HZ | R.P.M | Curran t(mA) | Watts | CFM | mm-HzO | dB(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW119381ALB | Ball | 115 | 50/60 | 1600/1700 | 200/190 | 20/18 | 53/59 | 2.5/2.8 | 24.5/29 |
GW119381ALS | Sleeve | 115 | 50/60 | 1600/1700 | 200/190 | 20/18 | 53/59 | 2.5/2.8 | 24.5/29 |
GW119382BLB | Ball | 230 | 50/60 | 1600/1700 | 120/110 | 19/18 | 53/59 | 2.5/2.8 | 24.5/29 |
GW119382BLS | Sleeve | 230 | 50/60 | 1600/1700 | 120/110 | 19/18 | 53/59 | 2.5/2.8 | 24.5/29 |
GW119381AMB | Ball | 115 | 50/60 | 1800/2100 | 230/220 | 22/20 | 61/66 | 5.4/6.3 | 36/38 |
GW119381AMS | Sleeve | 115 | 50/60 | 1800/2100 | 230/220 | 22/20 | 61/66 | 5.4/6.3 | 36/38 |
GW1T9382BMB | Ball | 230 | 50/60 | 1800/2100 | 130/120 | 20/19 | 61/66 | 5.4/6.3 | 36/38 |
GW119382BMS | Sleeve | 230 | 50/60 | 1800/2100 | 130/120 | 20/19 | 61/66 | 5.4/6.3 | 36/38 |
GW119381AHB | Ball | 115 | 50/60 | 2250/2500 | 240/230 | 23/21 | 72/80 | 6.7/7.5 | 38/42 |
GWI19382BHB | Ball | 230 | 50/60 | 2250/2500 | 130/120 | 21/20 | 72/80 | 6.7/7.5 | 38/42 |
![]() |