AC 80x80x38mm
Metal blades & Frame
Shaded pole motor
Impedance protected
Shaded pole motor
Impedance protected
Model NO. | VAC | Bearing | HZ | R.P.M | Current(mA) | Watts | CFM | mm-HzO | dB{A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWB0381ALB | 115 | Ball | 50/60 | 1750/2000 | 120/110 | 10/9 | 18.5/21 | 2.1/2.5 | 22/26 |
GW80381ALS | 115 | Sleeve | 50/60 | 1750/2000 | 120/110 | 10/9 | 18.5/21 | 2.1/2.5 | 22/26 |
GW80382BLB | 230 | Ball | 50/60 | 1750/2000 | 75/70 | 12/11 | 18.5/21 | 2.1/2.5 | 22/26 |
GW80382BLS | 230 | Sleeve | 50/60 | 1750/2000 | 75/50 | 12/11 | 18.5/21 | 2.1/2.5 | 22/26 |
GW80381AMB | 115 | Ball | 50/60 | 2200/2500 | 130/120 | 10/9 | 23/27 | 3.1/3.6 | 27/30 |
GW80381AMS | L115 | Sleeve | 50/60 | 2200/2500 | 130/120 | 10/9 | 23/27 | 3.1/3.6 | 27/30 |
GW80382BMB | 230 | Ball | 50/50 | 2200/2500 | 85/75 | 13/12 | 23/27 | 3.1/3.6 | 27/30 |
GW80382BMS | 230 | Sleeve | 50/60 | 2200/2500 | 85/75 | 13/12 | 23/27 | 3.1/3.6 | 27/30 |
GWS0381AHB | 115 | Ball | 50/60 | 2500/2900 | 130/120 | 11/10 | 25/29 | 3.5/4.6 | 30/37 |
GW80381AHS | 115 | Sleeve | 50/60 | 2500/2900 | 130/120 | 11/10 | 25/29 | 3.5/4.6 | 30/37 |
![]() |