AC 120X120X25mm
Blade/Housing:
Die-cast aluminum housing
Glass fiber reinforced plastic: impeller are UL94-0 rating
Impedance protected
Die-cast aluminum housing
Glass fiber reinforced plastic: impeller are UL94-0 rating
Impedance protected
Model NO. | VAC | Bearing | HZ | R.P.M | Current(mA) | Watts | CFM | mm-H20 | dB(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW120251ALB | Ball | 115 | 50/60 | 1600/2000 | 210/190 | 22/18 | 48/53.8 | 2.2/2.6 | 29/34 |
GW120251ALS | Sleeve | 115 | 50/60 | 1600/2000 | 210/190 | 22/18 | 48/53.8 | 2.2/2.6 | 29/34 |
GW120251AHB | Ball | 115 | 50/60 | 2000/2400 | 210/190 | 24/19 | 57/63 | 2.9/3.1 | 39/42 |
GW120251AHS | Sleeve | 115 | 50/60 | 2000/2400 | 210/190 | 24/19 | 57/63 | 2.9/3.1 | 39/42 |
GW120252BLB | Ball | 230 | 50/60 | 1600/2000 | 140/130 | 24/19 | 48/53.8 | 2.2/2.6 | 29/34 |
GW120252BLS | Sleeve | 230 | 50/60 | 1600/2000 | 140/130 | 24/19 | 48/53.8 | 2.2/2.6 | 29/34 |
GW120252BHB | Ball | 230 | 50/60 | 2000/2400 | 210/190 | 24/19 | 57/63 | 2.9/3.1 | 39/42 |
GW120252BHS | Sleeve | 230 | 50/60 | 2000/2400 | 210/190 | 24/19 | 57/63 | 2.9/3.1 | 39/42 |
![]() |