AC 80X80X25mm
Blade/Housing:
Die-cast aluminum housing
Glass fiber reinforced plastic: impeller are UL94-0 rating
Impedance protected
Die-cast aluminum housing
Glass fiber reinforced plastic: impeller are UL94-0 rating
Impedance protected
Model NO. | VAC | Bearing | HZ | R.P.M | Current(mA) | Watts | CFM | mm-H2O | dB(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW80251ALB | Ball | 115 | 50/60 | 1900/2400 | 190/180 | 20/19 | 15.2/19 | 2.6/3.9 | 21/25 |
GW80251ALS | Sleeve | 115 | 50/60 | 1900/2400 | 190/180 | 20/19 | 15.2/19 | 2.6/3.9 | 21/25 |
GW80251AHB | Ball | 115 | 50/60 | 2500/3000 | 200/190 | 22/20 | 18.7/23 | 3.8/5.1 | 30/35 |
GW80251AHS | Sleeve | 115 | 50/60 | 2500/3000 | 200/190 | 22/20 | 18.7/23 | 3.8/5.1 | 30/35 |
GW80252AHB | Ball | 200 | 50/60 | 2500/3000 | 180/170 | 27/25 | 18.7/23 | 3.8/5.1 | 30/35 |
GW80252BLB | Ball | 230 | 50/60 | 1900/2400 | 130/120 | 22/20 | 15.2/19 | 2.6/3.9 | 21/25 |
GW80252BLS | Sleeve | 230 | 50/60 | 1900/2400 | 130/120 | 22/20 | 15.2/19 | 2.6/3.9 | 21/25 |
GW80252BHB | Ball | 230 | 50/60 | 2500/3000 | 145/135 | 25/23 | 18.7/23 | 3.8/5.1 | 30/35 |
GW80252BHS | Sleeve | 230 | 50/60 | 2500/3000 | 145/135 | 25/23 | 18.7/23 | 3.8/5.1 | 30/35 |
![]() |